זהו דגלים של 60 מדינות ולמדו את עיר הבירה ומספר התושבים של כל אחת — משחק גאוגרפיה ראשון לגיל 4–7, חינם ובלי הרשמה, עם רמות שעולות לבד.
מזהה דגלים של מדינות ויודע את עיר הבירה שלהן. המשחק מותאם לילדים בגיל 4–7, ורמת הקושי עולה אוטומטית אחרי 3 תשובות נכונות רצופות ויורדת בעדינות אחרי 3 שגיאות, כך שהוא נשאר באזור הנכון בלי שתצטרכו להגדיר דבר.
בשדה התעופה, במונדיאל או באירוויזיון — חפשו יחד דגל אחד שהוא מכיר.
דגלים דומים (שוודיה ונורווגיה, הולנד ורוסיה) מגיעים רק ברמה 3.
דגלים הם הדרך הטבעית ביותר של ילדים בגן להכיר את העולם: צבעים, צורות וסמלים שאפשר לזהות עוד לפני שיודעים לקרוא. בכל סיבוב מופיע דגל אחד, ולצידו ארבעה שמות של מדינות. בחירה נכונה הופכת את הכרטיס ומגלה שתי עובדות על המדינה — עיר הבירה ומספר התושבים — שגם נאמרות בקול, כך שילד שעדיין לא קורא לומד אותן בדיוק כמו ילד שכן.
המשחק כולל 60 מדינות מחמש יבשות, מישראל והשכנות ועד יפן, ברזיל ואוסטרליה. ברמה הראשונה המסיחים הם מדינות מיבשות אחרות, כך שאפשר לנחש בהיגיון; ברמה השנייה כולן מאותה יבשת; וברמה השלישית מופיעים דגלים שבאמת דומים זה לזה — שוודיה ונורווגיה, הולנד ורוסיה, ארגנטינה ויוון. הרמה עולה ויורדת לבד לפי ההצלחה, ואותה מדינה לא חוזרת פעמיים באותו משחק.
מספרי התושבים מעוגלים לפי אומדני 2025 — לילד בן חמש "68 מיליון" היא העובדה, והספרה האחרונה היא רעש.
| מדינה | עיר הבירה | תושבים | |
|---|---|---|---|
| 🇮🇱 | ישראל | ירושלים | 10 מיליון |
| 🇯🇵 | יפן | טוקיו | 123 מיליון |
| 🇨🇳 | סין | בייג'ינג | 1.4 מיליארד |
| 🇹🇷 | טורקיה | אנקרה | 86 מיליון |
| 🇮🇳 | הודו | ניו דלהי | 1.45 מיליארד |
| 🇰🇷 | דרום קוריאה | סיאול | 52 מיליון |
| 🇹🇭 | תאילנד | בנגקוק | 72 מיליון |
| 🇻🇳 | וייטנאם | האנוי | 100 מיליון |
| 🇮🇩 | אינדונזיה | ג'קרטה | 280 מיליון |
| 🇵🇭 | הפיליפינים | מנילה | 115 מיליון |
| 🇸🇬 | סינגפור | סינגפור | 6 מיליון |
| 🇯🇴 | ירדן | עמאן | 11 מיליון |
| מדינה | עיר הבירה | תושבים | |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | צרפת | פריז | 68 מיליון |
| 🇮🇹 | איטליה | רומא | 59 מיליון |
| 🇩🇪 | גרמניה | ברלין | 84 מיליון |
| 🇪🇸 | ספרד | מדריד | 48 מיליון |
| 🇬🇧 | בריטניה | לונדון | 69 מיליון |
| 🇬🇷 | יוון | אתונה | 10 מיליון |
| 🇷🇺 | רוסיה | מוסקבה | 144 מיליון |
| 🇳🇱 | הולנד | אמסטרדם | 18 מיליון |
| 🇨🇭 | שווייץ | ברן | 9 מיליון |
| 🇸🇪 | שוודיה | שטוקהולם | 11 מיליון |
| 🇳🇴 | נורווגיה | אוסלו | 5.5 מיליון |
| 🇩🇰 | דנמרק | קופנהגן | 6 מיליון |
| 🇫🇮 | פינלנד | הלסינקי | 5.6 מיליון |
| 🇵🇱 | פולין | ורשה | 37 מיליון |
| 🇺🇦 | אוקראינה | קייב | 38 מיליון |
| 🇵🇹 | פורטוגל | ליסבון | 10 מיליון |
| 🇮🇪 | אירלנד | דבלין | 5.3 מיליון |
| 🇧🇪 | בלגיה | בריסל | 12 מיליון |
| 🇦🇹 | אוסטריה | וינה | 9 מיליון |
| 🇭🇺 | הונגריה | בודפשט | 9.6 מיליון |
| 🇨🇿 | צ'כיה | פראג | 11 מיליון |
| 🇨🇾 | קפריסין | ניקוסיה | 1.3 מיליון |
| 🇷🇴 | רומניה | בוקרשט | 19 מיליון |
| 🇭🇷 | קרואטיה | זאגרב | 3.9 מיליון |
| 🇮🇸 | איסלנד | רייקיאוויק | 390 אלף |
| 🇱🇹 | ליטא | וילנה | 2.9 מיליון |
| 🇧🇬 | בולגריה | סופיה | 6.4 מיליון |
| 🇪🇪 | אסטוניה | טאלין | 1.4 מיליון |
| 🇸🇰 | סלובקיה | ברטיסלבה | 5.4 מיליון |
| 🇲🇹 | מלטה | ולטה | 560 אלף |
| מדינה | עיר הבירה | תושבים | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | ארצות הברית | וושינגטון | 340 מיליון |
| 🇧🇷 | ברזיל | ברזיליה | 212 מיליון |
| 🇦🇷 | ארגנטינה | בואנוס איירס | 46 מיליון |
| 🇨🇦 | קנדה | אוטווה | 41 מיליון |
| 🇲🇽 | מקסיקו | מקסיקו סיטי | 130 מיליון |
| 🇨🇱 | צ'ילה | סנטיאגו | 20 מיליון |
| 🇨🇴 | קולומביה | בוגוטה | 52 מיליון |
| 🇵🇪 | פרו | לימה | 34 מיליון |
| 🇺🇾 | אורוגוואי | מונטווידאו | 3.4 מיליון |
| מדינה | עיר הבירה | תושבים | |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬 | מצרים | קהיר | 116 מיליון |
| 🇿🇦 | דרום אפריקה | פרטוריה | 63 מיליון |
| 🇲🇦 | מרוקו | רבאט | 38 מיליון |
| 🇰🇪 | קניה | ניירובי | 56 מיליון |
| 🇳🇬 | ניגריה | אבוג'ה | 230 מיליון |
| 🇪🇹 | אתיופיה | אדיס אבבה | 130 מיליון |
| 🇬🇭 | גאנה | אקרה | 34 מיליון |
| מדינה | עיר הבירה | תושבים | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 | אוסטרליה | קנברה | 27 מיליון |
| 🇳🇿 | ניו זילנד | וולינגטון | 5.3 מיליון |
המשחק נפתח כאן בעמוד. בלי הרשמה, בלי כרטיס אשראי.
אין הגבלת זמן, ותשובה שגויה תמיד מאפשרת לנסות שוב.
רוצים לשמור כוכבים ולעקוב אחרי ההתקדמות? פותחים פרופיל חינם.
חינמי לחלוטין · ללא הרשמה עם כרטיס אשראי · עובד בכל מכשיר
שחק עכשיו — חינם! 🚀